Istanbul Stock Exchange is Turkey’s Stock Market and its short name is BIST. İstanbul Stock Market is based in Istanbul. There are indices such as BIST 100, BIST 50 and BIST 30 in the share market of Borsa İstanbul. The main index of Turkey Stock Market is BIST 100. BIST 100 consists of the 100 most valuable companies in Turkey. Turket Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, companies and shares in rest of our content.
Istanbul Stock Exchange Companies and Shares BIST 100! Does Turkey has a stock market ?
The list of 100 companies in the Istanbul Stock Exchange BIST 100 index is as follows. You can browse here for Belgium Brussels Stock Exchange BEL20 companies.
Sequence | Share Code | Company |
1 | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
2 | AKBNK | AKBANK T.A.Åž. |
3 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
5 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
6 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
7 | AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. |
8 | ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
9 | ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
10 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
11 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
12 | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
13 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
14 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. |
15 | ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
16 | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
17 | AYGAZ | AYGAZ A.Åž. |
18 | BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
19 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
20 | BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |
21 | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
22 | BRISA | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
24 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
25 | CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. |
26 | CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
27 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
28 | DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
29 | DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT |
30 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
31 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
32 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
33 | ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR San. ve Tic. A.Ş. |
34 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
35 | ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
36 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
37 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
38 | FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
39 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
40 | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
41 | GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. |
42 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
43 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
44 | HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
45 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
46 | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
47 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
48 | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. |
49 | ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
50 | ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
51 | ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
52 | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
53 | KAREL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
54 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
55 | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
56 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
57 | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
58 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
59 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
60 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
61 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
62 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
63 | MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. |
64 | NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. |
65 | NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
66 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
67 | OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
68 | OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |
69 | OZKGY | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
70 | PGSUS | PEGASUS HAVA TAÅžIMACILIÄžI A.Åž. |
71 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
72 | PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
73 | PNSUT | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
74 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
75 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
76 | SKBNK | ÅžEKERBANK T.A.Åž. |
77 | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
78 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
79 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
80 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
81 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
82 | TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
83 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
84 | TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |
85 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
86 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
87 | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
88 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
89 | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
90 | HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
91 | ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
92 | TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
93 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
94 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
95 | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
96 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
97 | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
98 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
99 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
100 | ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Source: https://www.kap.org.tr/tr/
3 comments
Istanbul Stock Exchange Companies and Shares BIST 100 borsa istanbul bist 2021 2022
borsa istanbul bist 2021 2022 Istanbul Stock Exchange Companies and Shares BIST 100
borsa turkiye 2021 2022 bist 30 Istanbul Stock Exchange Companies and Shares BIST 100